Gewicht | 2.95 kg |
---|---|
Afmetingen | 17 × 24 × 37.1 cm |
Merk | Progenion |
Geschikt voor ruimtes tot | 55M² |
Bevochtigingscapaciteit | min. 120 ml/h – max.300 ml/h |
Waterreservoir | 5 Liter |
Timer | JA instelbaar tot 10uur |
UV-C | JA LED 254nm |
Ionisator | JA |
Negatieve ionen | 2.999.999cm³ |
Ozonvrij | JA |
Ultrasone verneveling | JA WARM & KOUD |
Warme verneveling | JA |
Afstandsbediening | JA |
Hygrostaat | JA, Digitale hygrostaat instelbaar van 40% tot 80% |
Geluid | < 26dB(A) |
Energieverbruik | 25 Watt voor koude nevel – 105 Watt voor warme nevel |
Memoryfunctie | JA, onthoud de laatst ingestelde stand na uitschakeling. |
Kalkfilter | JA, reeds gratis geïnstalleerd |
Signalering | Automatische uitschakeling en signaal bij leeg waterreservoir |
Garantie | 2 JAAR |
Downloads
Reviews Product: Ultrasone luchtbevochtiger PR-802UV Zilver
Diny (geverifieerde eigenaar) –
Bevalt goed alleen volle tank wordt zwaar
Gert Folkers (geverifieerde eigenaar) –
Erg blij met dit product. Het doet zijn werk prima. Voorheen was in onze woonkamer de luchtvochtigheid 32% en nu is het 55% en zou nog hoger kunnen. Onze woonkamer is 40m2.
Elma de Kock (geverifieerde eigenaar) –
Heel fijn dit apparaat tot nu toe, bevochtiger werkt prima met dit hete weer en je hoort bijna niets. Erg blij mee.
Anton den Dunnen (geverifieerde eigenaar) –
Wij hebben de Pro genion enkele dagen in gebruik en zijn er tot dusver zeer tevreden over. Het apparaat is heel stil en de bevochtiger werkt pefect.
Een opmerking, door ekele keren op de button Automatische luchtvochtigheid te drukken kun je de gewenste stand instellen vanaf 40 % oplopend met 5 % dit stond niet expliciet omschreven maar met 1 telefoontje was dat snel opgelost, fijn geholpen.